ТОП-10 районов с самой высокой средней зарплатой в первом квартале 2013 года (в тысячах рублей):
1. Солигорский - 7 664,3
2. Минский - 5 209,5
3. Жлобинский - 4 746,9
4. Мозырский - 4 652,6
5. Смолевичский - 4 536,5
6. Речицкий - 4 517,0
7. Дзержинский - 4 495,4
8. Осиповичский - 4 297,9
9. Гомельский - 4 179,7
10. Костюковичский - 4 165,7
ТОП-10 районов с самыми низкими средними зарплатами в первом квартале 2013 года (в тысячах рублей):
1. Браславский - 2 853,3
2. Свислочский - 2 946,3
3. Славгородский - 2 959,5
4. Шарковщинский - 2 961,9
5. Шумилинский - 2 984,9
6. Ушачский - 2 987,5
7. Вороновский - 3 024,7
8. Чаусский - 3 025,1
9. Столинский - 3 048,9
10. Мстиславский - 3 049,3
По информации сайта /belstat.gov.by/
Автор Вороновский